Segnalazione dubbia di sciami in arrivo
precursore a breve termine
Studio di previsione #11
Precursore: M
Segnale ricevuto il 12 agosto 2017
Zona del corpo: B-sx
Tempo di percezione: 5 secondi
Magnitudo prevista: precursore m avvertito più volte nei giorni 11 e 12 agosto
Il precursore "M" prevede sciami di scosse nella stessa zona in arrivo. In questo caso aggiungo il dubbio in quanto i segnali "C", non essendo legati tra loro, non richiamerebbero sciami per i prossimi giorni, oltretutto sono anche di basso livello. Ciò non toglie il fatto che il precursore "m" sia stato ricevuto più volte anche se in modo lieve. Una spiegazione potrebbe essere che si tratta di precursori inviati da qualche evento prossimo ma molto lontano dall'Italia, oppure, una seconda ipotesi potrebbe essere quella di una sciamazione lenta e debole ma estremamente vicina a Napoli quale potrebbe essere quella provocata (ad esempio) da un movimento globale di sollevamento (o di discesa) del suolo flegreo o simile. Magari fra qualche tempo, se effettivamente si tratti di un fenomeno del genere, dall'analisi della strumentazione che registra tali fenomeni i tecnici sapranno darci la risposta più consona.
Notizia aggiunta alle 21:45: Ulteriore ricezione più evidente del precursore "M" durante la giornata del 12 agosto.
Notizia ulteriore: si legge su internet che i giorni 11 e 12 agosto sono stati interessati da forti perturbazioni magnetiche solari. Qualche relazione col precursore "M"?
Comunque un lunghissimo sciame sta interessando il confine tra Grecia e Turchia dal giorno 12 insistendo tuttora, 13 agosto ore 16:45 (UTC):
IV | 2017-08-13 16:35:22.913min ago | 37.13 | N | 27.73 | E | 2 | 4.3 | WESTERN TURKEY | ||
2017-08-13 16:33:02.416min ago | 37.12 | N | 27.70 | E | 5 | 3.3 | WESTERN TURKEY | |||
IV | 2017-08-13 16:31:22.217min ago | 37.14 | N | 27.71 | E | 10 | 4.0 | WESTERN TURKEY | ||
2017-08-13 16:17:01.932min ago | 37.13 | N | 27.71 | E | 8 | 3.0 | WESTERN TURKEY | |||
F | 2017-08-13 16:13:05.336min ago | 37.12 | N | 27.72 | E | 7 | 2.1 | WESTERN TURKEY | ||
2017-08-13 16:06:35.742min ago | 37.13 | N | 27.69 | E | 7 | 2.2 | WESTERN TURKEY | |||
2017-08-13 15:47:22.21hr 01min ago | 37.15 | N | 27.74 | E | 7 | 2.0 | WESTERN TURKEY | |||
II | 2017-08-13 15:35:36.51hr 13min ago | 37.12 | N | 27.75 | E | 2 | 3.3 | WESTERN TURKEY | ||
F | 2017-08-13 14:59:45.41hr 49min ago | 37.13 | N | 27.73 | E | 2 | 3.4 | WESTERN TURKEY | ||
2017-08-13 14:50:31.51hr 58min ago | 37.10 | N | 27.69 | E | 5 | 2.4 | WESTERN TURKEY | |||
2017-08-13 14:35:08.62hr 14min ago | 37.12 | N | 27.68 | E | 8 | 2.6 | WESTERN TURKEY | |||
2017-08-13 14:32:01.02hr 17min ago | 37.13 | N | 27.67 | E | 8 | 3.0 | WESTERN TURKEY | |||
2017-08-13 14:24:32.92hr 24min ago | 37.16 | N | 27.70 | E | 8 | 3.2 | WESTERN TURKEY | |||
F | 2017-08-13 14:22:14.62hr 26min ago | 37.13 | N | 27.71 | E | 5 | 2.6 | WESTERN TURKEY | ||
2017-08-13 14:10:25.92hr 38min ago | 36.93 | N | 27.59 | E | 8 | 2.7 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||
2017-08-13 14:02:47.32hr 46min ago | 37.11 | N | 27.74 | E | 7 | 2.0 | WESTERN TURKEY | |||
2017-08-13 13:58:04.02hr 51min ago | 37.13 | N | 27.70 | E | 7 | 2.0 | WESTERN TURKEY | |||
2017-08-13 13:53:53.42hr 55min ago | 37.12 | N | 27.70 | E | 7 | 2.0 | WESTERN TURKEY | |||
F | 2017-08-13 13:50:27.32hr 58min ago | 37.06 | N | 27.41 | E | 26 | 3.0 | WESTERN TURKEY | ||
F | 2017-08-13 13:49:26.72hr 59min ago | 37.16 | N | 27.73 | E | 2 | 3.8 | WESTERN TURKEY | ||
2017-08-13 13:46:44.93hr 02min ago | 37.12 | N | 27.73 | E | 8 | 2.3 | WESTERN TURKEY | |||
IV | 2017-08-13 13:37:44.03hr 11min ago | 37.14 | N | 27.71 | E | 5 | 3.6 | WESTERN TURKEY | ||
F | 2017-08-13 13:32:19.43hr 16min ago | 37.13 | N | 27.73 | E | 8 | 3.0 | WESTERN TURKEY | ||
2017-08-13 13:25:40.63hr 23min ago | 36.91 | N | 27.55 | E | 2 | 2.7 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||
2017-08-13 13:22:23.53hr 26min ago | 37.12 | N | 27.68 | E | 7 | 2.7 | WESTERN TURKEY | |||
F | 2017-08-13 13:20:58.43hr 28min ago | 37.14 | N | 27.73 | E | 2 | 3.4 | WESTERN TURKEY | ||
2017-08-13 13:18:45.83hr 30min ago | 37.13 | N | 27.69 | E | 12 | 2.4 | WESTERN TURKEY | |||
2017-08-13 12:57:58.73hr 51min ago | 37.13 | N | 27.71 | E | 5 | 2.8 | WESTERN TURKEY | |||
2017-08-13 12:46:57.54hr 02min ago | 37.13 | N | 27.69 | E | 5 | 2.7 | WESTERN TURKEY | |||
2017-08-13 12:43:35.14hr 05min ago | 37.16 | N | 27.73 | E | 15 | 2.5 | WESTERN TURKEY | |||
2017-08-13 12:41:09.04hr 08min ago | 37.12 | N | 27.75 | E | 5 | 2.7 | WESTERN TURKEY | |||
2017-08-13 12:35:39.54hr 13min ago | 37.14 | N | 27.71 | E | 5 | 2.8 | WESTERN TURKEY | |||
III | 2017-08-13 12:31:51.74hr 17min ago | 37.13 | N | 27.70 | E | 12 | 3.0 | WESTERN TURKEY | ||
IV | 2017-08-13 12:28:15.04hr 20min ago | 37.14 | N | 27.70 | E | 2 | 4.5 | WESTERN TURKEY | ||
2017-08-13 12:22:57.54hr 26min ago | 37.11 | N | 27.70 | E | 15 | 2.7 | WESTERN TURKEY | |||
F | 2017-08-13 12:20:30.84hr 28min ago | 37.11 | N | 27.71 | E | 5 | 3.0 | WESTERN TURKEY | ||
2017-08-13 12:15:36.44hr 33min ago | 37.11 | N | 27.75 | E | 2 | 3.4 | WESTERN TURKEY | |||
2017-08-13 12:13:01.24hr 36min ago | 37.12 | N | 27.73 | E | 2 | 2.8 | WESTERN TURKEY | |||
2017-08-13 11:56:25.64hr 52min ago | 37.12 | N | 27.72 | E | 8 | 2.6 | WESTERN TURKEY | |||
2017-08-13 11:54:40.34hr 54min ago | 36.93 | N | 27.57 | E | 7 | 2.1 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||
F | 2017-08-13 11:37:07.45hr 12min ago | 37.13 | N | 27.69 | E | 10 | 3.1 | WESTERN TURKEY | ||
F | 2017-08-13 11:34:38.45hr 14min ago | 37.13 | N | 27.71 | E | 5 | 3.6 | WESTERN TURKEY | ||
2017-08-13 11:30:40.95hr 18min ago | 37.08 | N | 27.66 | E | 7 | 2.3 | WESTERN TURKEY | |||
F | 2017-08-13 11:28:50.55hr 20min ago | 37.12 | N | 27.74 | E | 5 | 3.2 | WESTERN TURKEY | ||
F | 2017-08-13 11:26:39.35hr 22min ago | 37.12 | N | 27.69 | E | 5 | 2.4 | WESTERN TURKEY | ||
F | 2017-08-13 11:21:05.85hr 28min ago | 36.98 | N | 27.53 | E | 8 | 2.3 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | ||
IV | 2017-08-13 11:19:09.05hr 30min ago | 37.11 | N | 27.80 | Scritto sabato 12 agosto 2017 alle 10:12
Tags: segnali, precursori, previsioni, vesuvio, flegrei Archivio 2018 (1)
Archivio 2017 (1)
Archivio 2016 (1)
Archivio 2015 (1)
Archivio 2014 (1)
© 2012-2024 - Il Sismografo Umano - info@ilsismografoumano.it
credits RRJ
|
commenti