Studio di previsione #72 del 01 settembre 2015 valido ai fini dell'archivio
Precursore a breve termine
Studio di previsione #72
Precursore: G
Segnale ricevuto il 01 settembre 2015
Zona del corpo: S-INT F,G/13,14
Tempo di percezione: 100 secondi
Località prevista: (Da individuare)
Magnitudo prevista: 4.8 Richter Sciame di circa 10 scosse di cui almeno 3 di rilievo
Finestra: dal 02 settembre 2015
al 05 settembre 2015
Evento nelle prossime 72 ore formato da uno sciame di circa 10 scosse di cui almeno 3 rilevanti intorno al 4.5 in zona S-INT F,G/13,14 (da identificare). la magnitudo 4.7 è indicativa nel caso di un evento che si verificasse in una zona distante circa 700/800 km da Napoli. L'evento potrebbe verificarsi in zona distante dall'Italia e in tal caso la magnitudo sarebbe più alta.
Purtroppo non vi è la possibilità di indicare una probabile zona in quanto il codice non ha precedenti in archivio. Sarà l'evento stesso a indicarne la località che corrisponde al codice S-INT F,G/13,14 e sarà utile in caso di eventi futuri.
Questa previsione ha le uniche certezze nel tempo e nella magnitudo di un certo rilievo che potrebbe anche superare il 5.0 se le prime 3 scosse dovessero unirsi in una sola più alta. Questo rientra nelle previsioni in quanto i primi 3 segnali precursori sono stati ricevuti distaccati ma in un tempo molto ravvicinato.
Dall'osservazione dei segnali "C" non risultano eventi che potrebbero preoccupare l'Italia o le immediate vicinanze a parte un gruppo di segnali ininterrotti ricevuti nei giorni 23 e 24 agosto che sembrano essere rimasti in sospeso a meno che non si vogliano attribuire agli eventi nel trapanese e della grecia ovest del 29 e 30 agosto
NOTIZIA AGGIUNTA IL 5 SETTEMBRE ALLE ORE 21:30 :
EMSC da notizia di uno sciame di scosse alle Isole Aleutine di cui almeno una decina tra il 4.6 e 5.6
2015-09-05 13:54:27.25hr 32min ago | 51.45 | N | 174.41 | W | 57 | 4.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2015-09-05 13:04:37.36hr 22min ago | 51.47 | N | 174.14 | W | 10 | 4.7 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2015-09-05 10:54:31.18hr 32min ago | 51.25 | N | 174.25 | W | 35 | 4.2 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2015-09-05 10:36:44.28hr 50min ago | 51.48 | N | 174.32 | W | 35 | 4.2 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2015-09-05 10:25:57.99hr 00min ago | 51.28 | N | 174.32 | W | 43 | 4.2 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2015-09-05 09:58:42.59hr 28min ago | 51.49 | N | 174.29 | W | 20 | 4.7 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2015-09-05 09:11:18.810hr 15min ago | 51.27 | N | 174.36 | W | 42 | 4.2 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2015-09-05 08:30:20.610hr 56min ago | 51.30 | N | 174.27 | W | 40 | 4.5 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2015-09-05 08:24:35.711hr 02min ago | 51.43 | N | 174.38 | W | 40 | 4.7 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2015-09-05 07:42:41.711hr 44min ago | 51.56 | N | 174.42 | W | 40 | 4.6 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2015-09-05 07:32:24.611hr 54min ago | 51.49 | N | 174.43 | W | 48 | 4.4 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2015-09-05 07:20:03.7 | 51.64 | N | 174.61 | W | 53 | 4.7 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2015-09-05 07:11:36.4 | 51.42 | N | 174.38 | W | 40 | 4.1 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2015-09-05 07:08:49.2 | 51.46 | N | 174.30 | W | 30 | 5.1 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2015-09-05 07:08:46.6 | 51.30 | N | 174.13 | W | 10 | 5.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2015-09-05 07:07:44.4 | 51.42 | N | 174.32 | W | 40 | 4.1 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2015-09-05 07:00:00.4 | 51.48 | N | 174.31 | W | 10 | 5.6 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2015-09-05 06:34:10.3 | 51.49 | N | 174.35 | W | 40 | 5.3 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2015-09-05 06:32:59.7 | 51.27 | N | 174.30 | W | 30 | 4.7 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2015-09-05 06:12:31.2 | 51.53 | N | 174.38 | W | 40 | 5.1 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
Scritto mercoledì 02 settembre 2015 alle 09:51
Tags: sciame, precursori, previsioni, terremoto.
commenti