Probabile Nord Algeria
Una o alcune scosse di media entitÃ
Studio di previsione #71
Precursore: G
Segnale ricevuto il 25 luglio 2015
Zona del corpo: S-ALTO A/2,3
Tempo di percezione: 10 secondi
Località prevista: (Nord Algeria (probabile))
Magnitudo prevista: 4.2 Richter 4.2 +/- 0.3
Finestra: dal 26 luglio 2015
al 27 luglio 2015
Previsione di poca importanza ma utile per l'accumulo dei dati in archivio
La località è indicata come probabile in base ad evento passato verificatosi in zona attigua al codice S-ALTO A/2. A questo codice corrispose evento in Nord Algeria ( 36,4 N 4 W )
Quindi non è da ritenersi una previsione ma solo un approccio di previsione per la verifica del nuovo codice S-ALTO A/2,3
Entro 48 ore si potrà attribuire la giusta località a questo codice in quanto l'evento sismico rispetterà il tempo e la magnitudo che sarà molto vicina a quella indicata (4.5)
Aggiungo che, essendo i segnali "C" molto bassi per i prossimi giorni, è possibile che si debba guardare anche ad una località lontana dal mediterraneo e ad una magnitudo superiore ma non di molto.
NOTIZIA AGGIUNTA IL 27-7 ORE 10:20 :
La supposizione che potesse trattarsi di un area lontana dal Mediterraneo era fondata. i segnali "C" per questi giorni indicavano una sismicità bassa per la nostra regione ma non così per le lontanissime Isole Aleutine dove è stato registrato un evento notevole seguito da numerose repliche.
Escludendo la vaga ipotesi del Nord algeria resta fuori da ogni dubbio che al codice S-ALTO A/2,3 verrà attribuita la località delle Is. Aleutine. Questa la sequenza riportata da EMSC al momento:
2015-07-27 07:43:26.732min ago | 52.11 | N | 169.25 | W | 10 | 5.7 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
2015-07-27 07:40:28.635min ago | 52.40 | N | 169.34 | W | 10 | 5.6 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
2015-07-27 07:21:33.654min ago | 52.55 | N | 169.44 | W | 40 | 4.7 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
2015-07-27 06:45:18.21hr 30min ago | 52.42 | N | 169.35 | W | 30 | 4.9 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
2015-07-27 06:19:32.31hr 56min ago | 52.25 | N | 169.26 | W | 26 | 5.0 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
2015-07-27 06:13:33.52hr 02min ago | 52.27 | N | 169.27 | W | 30 | 5.1 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
2015-07-27 06:05:32.72hr 10min ago | 52.25 | N | 169.36 | W | 20 | 5.4 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
2015-07-27 05:27:57.02hr 47min ago | 52.34 | N | 169.42 | W | 10 | 4.8 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
2015-07-27 05:17:14.72hr 58min ago | 52.38 | N | 169.31 | W | 35 | 4.9 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
2015-07-27 05:12:13.73hr 03min ago | 52.55 | N | 169.44 | W | 10 | 5.0 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
2015-07-27 04:55:45.83hr 20min ago | 52.21 | N | 169.32 | W | 20 | 5.6 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
2015-07-27 04:49:45.23hr 26min ago | 52.39 | N | 169.57 | W | 20 | 6.9 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
Scritto domenica 26 luglio 2015 alle 10:06
Tags: sciame, precursori, previsioni, terremoto,algeria
commenti