Segnalazione del precursore "B"
precursore a breve termine
Studio di previsione #4
Precursore: B
Segnale ricevuto il 23 maggio 2015
Zona del corpo: FRT
Tempo di percezione: 28200 secondi
Magnitudo prevista: Ulteriori informazioni nell'appunto:
Finestra: dal 24 maggio 2015
al 26 maggio 2015
Segnalazione di un precursore che potrebbe essere stato rilasciato sia da un evento sismico di una certa importanza sia da un notevole e brusco cambiamento climatico
Su una ipotetica scala di valori da 1 a 10 il valore di questo precursore raggiunge 5 su 10
Tramite la ricezione di tale precursore non è possibile risalire ad una località per cui può essere intesa solo come informazione di complemento.
La durata di questo precursore è stata di 7 ore.
Ulteriori informazioni nell'appunto del 24 maggio 2015 dal titolo: "analisi obbligata"
2015-05-28 12:59:23.5 | 35.01 | N | 26.78 | E | 2 | 4.5 | CRETE, GREECE | |||
2015-05-28 12:56:40.9 | 35.08 | N | 26.65 | E | 10 | 4.2 | CRETE, GREECE |
Questo doppio e ravvicinato evento è stato seguito da numerosissime repliche proprio come era stato previsto. Alcune di queste sono riportate nell'elenco che segue:
2015-05-29 08:31:10.01hr 13min ago | 36.90 | N | 27.60 | E | 6 | 2.2 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||||
2015-05-29 08:28:00.71hr 16min ago | 36.92 | N | 27.63 | E | 3 | 2.6 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||||
2015-05-29 08:24:43.31hr 19min ago | 36.90 | N | 27.63 | E | 5 | 2.7 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||||
2015-05-29 08:21:46.01hr 22min ago | 36.91 | N | 27.63 | E | 3 | 2.2 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||||
2015-05-29 08:20:03.41hr 24min ago | 36.93 | N | 27.61 | E | 5 | 2.6 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||||
2015-05-29 08:16:54.61hr 27min ago | 36.91 | N | 27.63 | E | 5 | 2.9 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||||
2015-05-29 08:12:20.31hr 32min ago | 36.88 | N | 27.62 | E | 13 | 2.0 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||||
2015-05-29 08:09:41.51hr 34min ago | 36.89 | N | 27.62 | E | 5 | 2.8 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||||
2015-05-29 08:08:22.01hr 36min ago | 36.89 | N | 27.62 | E | 4 | 2.9 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||||
2015-05-29 08:06:27.91hr 38min ago | 36.91 | N | 27.62 | E | 5 | 2.9 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||||
2015-05-29 08:04:48.01hr 39min ago | 36.90 | N | 27.60 | E | 3 | 3.2 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||||
2015-05-29 08:02:51.51hr 41min ago | 36.92 | N | 27.61 | E | 2 | 3.9 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||||
2015-05-29 07:56:36.61hr 48min ago | 36.91 | N | 27.62 | E | 3 | 2.5 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||||
2015-05-29 07:29:03.82hr 15min ago | 36.91 | N | 27.66 | E | 5 | 2.5 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||||
2015-05-29 00:46:18.08hr 58min ago | 37.02 | N | 28.26 | E | 5 | 2.2 | WESTERN TURKEY | |||||
1 | 2015-05-29 00:03:46.49hr 40min ago | 34.84 | N | 26.76 | E | 4 | 4.4 | CRETE, GREECE | ||||
2015-05-28 20:28:34.0 | 34.90 | N | 26.92 | E | 2 | 3.0 | CRETE, GREECE | |||||
2015-05-28 16:30:04.0 | 35.68 | N | 27.06 | E | 25 | 3.9 | DODECANESE ISLANDS, GREECE |
I dati sono stati estratti da EMSC
Scritto domenica 24 maggio 2015 alle 11:12
Tags: sciame, precursori, previsioni, terremoto,etna
commenti