Sciami entro le prossime 24/48

Precursore di tipo

Studio di previsione #12


Precursore: M
Segnale ricevuto il 05 febbraio 2018
Zona del corpo: B-sx
Magnitudo prevista: ricezione di vari precursori
Finestra: dal 05 febbraio 2018 al 07 febbraio 2018

segnalazione di sciami di scosse in arrivo nelle prossime 24/48 ore

[l'alternativa di questa previsione potrebbe essere un imminente arrivo di poderosa tempesta elettrica (fulmini abbondanti)].

notizia aggiunta il 7 feb ore 17: Evento di 6.4 a Taiwan seguito da numerose scosse.:

 

24.09 N   121.78 E   14 5.7 TAIWAN
23.93 N   121.84 E   10 4.7 TAIWAN
24.06 N   121.82 E   8 5.0 TAIWAN
24.24 N   121.65 E   21 4.0 TAIWAN
23.91 N   121.54 E   13 4.1 TAIWAN
23.96 N   121.78 E   8 4.8 TAIWAN
24.20 N   121.71 E   15 4.1 TAIWAN
24.14 N   121.63 E   5 4.0 TAIWAN
24.09 N   121.64 E   12 4.5 TAIWAN
24.07 N   121.77 E   10 4.8 TAIWAN
24.07 N   121.77 E   10 4.8 TAIWAN
24.03 N   121.71 E   5 4.2 TAIWAN
23.98 N   121.74 E   5 4.4 TAIWAN
24.06 N   121.75 E   10 4.5 TAIWAN
23.99 N   121.59 E   8 4.4 TAIWAN
24.04 N   121.74 E   10 4.6 TAIWAN
23.97 N   121.80 E   8 4.6 TAIWAN
23.97 N   121.80 E   5 5.4 TAIWAN
24.06 N   121.61 E   7 4.0 TAIWAN
24.08 N   121.80 E   12 5.3 TAIWAN
24.11 N   121.78 E   8 5.2 TAIWAN
24.01 N   121.58 E   5 4.1 TAIWAN
24.01 N   121.60 E   6 4.1 TAIWAN
23.97 N   121.67 E   10 5.1 TAIWAN
24.03 N   121.61 E   2 4.0 TAIWAN
24.15 N   121.74 E   17 6.4 TAIWAN

Scritto lunedì 05 febbraio 2018 alle 16:03

Tags: sciami, precursori, previsioni, vesuvio, flegrei

commenti