Verifica previsione #32 del 04 agosto 2015

Segnale ricevuto il 03 agosto 2015 alle 15:00


Precursore: H
Segnale ricevuto il 03 agosto 2015
Zona del corpo: GRG
Tempo di percezione: 2 secondi
Magnitudo prevista: 2.4 Richter Se nei pressi di Napoli magnitudo intorno al 2.5
Finestra: dal 04 agosto 2015 al 05 agosto 2015

SCIAME SISMICO AL VULCANO "ALICUDI", ISOLE EOLIE 
 
Sciame sismico di origine vulcanica in atto da alcuni giorni alle Isole Eolie nei pressi del vulcano Alicudi.
 
2015-08-09 00:23:32 2.8 Isole Eolie (Messina)
2015-08-09 00:04:25 2.6 Isole Eolie (Messina)
2015-08-08 22:51:56 2.0 Isole Eolie (Messina)
2015-08-08 22:46:24 4.1 Isole Eolie (Messina)
2015-08-08 20:34:42 3.1 Isole Eolie (Messina)
2015-08-08 20:06:15 2.3 Isole Eolie (Messina)
2015-08-08 20:04:22 2.8 Isole Eolie (Messina)
2015-08-08 18:15:48 3.4 Isole Eolie (Messina)
2015-08-06 22:31:37 2.4 Isole Eolie (Messina)

Scritto domenica 09 agosto 2015 alle 10:41

Tags: sciame, alicudi, previsioni, terremoto,vesuvio

commenti